GS-Serie von Hardinge
Auf ganzer Linie überzeugend
Die GS-Serie von Hardinge ist eine Baureihe horizontaler Drehzentren für höchste Ansprüche.
Jede einzelne Maschine überzeugt durch herausragende Eigenschaften in punkto Leistung, Präzision und Stabilität. Ein weiterer Vorzug ist die enorme Flexibilität, die in der Fertigung vielfältige Bearbeitungszyklen abdeckt.
Maschinen von Hardinge stehen für beständig gute Leistung und ein überdurchschnittlich langes Maschinenleben.
GS-42
Integrierte Direktspannzangenaufnahme
Optional mit angetriebenen Werkzeugen, C-Achse oder Portalladesystem
Max. Drehdurchmesser | 284 mm |
Max. Drehlänge | 456 mm |
Stangendurchlass | 42 mm |
Spindeldrehzahl | 6000 min-1 |
Antriebsleistung | 18,5 kW |
3-Backenfutter Größe | 169 mm |
GS-51
Integrierte Direktspannzangenaufnahme
Optional mit angetriebenen Werkzeugen, C-Achse oder Portalladesystem
Max. Drehdurchmesser | 284 mm |
Max. Drehlänge | 456 mm |
Stangendurchlass | 51 mm |
Spindeldrehzahl | 5000 min-1 |
Antriebsleistung | 18,5 kW |
3-Backenfutter Größe | 210 mm |
GS-150
Optional mit angetriebenen Werkzeugen, C-Achse, Stangellademagazin usw...
Max. Drehdurchmesser | 284 mm |
Max. Drehlänge | 406 mm |
Stangendurchlass | 44 mm |
Spindeldrehzahl | 6000 min-1 |
Antriebsleistung | 18,5 kW |
3-Backenfutter Größe | 169 mm |
GS-200
Optional mit angetriebenen Werkzeugen, C-Achse, Stangenlademagazin usw...
Max. Drehdurchmesser | 284 mm |
Max. Drehlänge | 406 mm |
Stangendurchlass | 51 mm |
Spindeldrehzahl | 6000 min-1 |
Antriebsleistung | 18,5 kW |
3-Backenfutter Größe | 210 mm |
GS-200/66 (L)
Optional mit angetriebenen Werkzeugen, C-Achse, Stangenlademagazin usw...
Max. Drehdurchmesser | 356 mm |
Max. Drehlänge / L | 600/1050 mm |
Stangendurchlass | 66 mm |
Spindeldrehzahl | 4200 min-1 |
Antriebsleistung | 26 kW |
3-Backenfutter Größe | 210 mm |
GS-250 (L)
Optional mit angetriebenen Werkzeugen, C-Achse, Stangenlademagazin usw...
Max. Drehdurchmesser | 356 mm |
Max. Drehlänge / (L) | 600/1050 mm |
Stangendurchlass | 78 mm |
Spindeldrehzahl | 3500 min-1 |
Antriebsleistung | 26 kW |
3-Backenfutter Größe | 254 mm |
GS-200 MSY
mit angetriebenen Werkzeugen, 2xC-Achse, Gegenspindel, Y-Achse.
Hauptspindel = HS, Gegenspindel = GS
Max. Drehdurchmesser | 380 mm |
Max. Drehlänge | 540 mm |
Stangendurchlass HS/GS | 66/45 mm |
Spindeldrehzahl HS/GS | 4500/6000 min-1 |
Antiebsleistung HS/GS | 22/15 kW |
Drehzahl angetr. Werkz. | 4000 min-1 |
Antriebsleistung ang. WZ | 7,5 kW |
Y-Achse | +/-50,8 mm |
Futter Größe HS/GS | 210/169 mm |
GS-250 MSY
mit angetiebenen Werkzeugen, 2xC-Achse, Gegenspindel, Y-Achse
Hauptspindel = HS, Gegenspindel = GS
Max. Drehdurchmesser | 380 mm |
Max. Drehlänge | 540 mm |
Stangendurchlass HS/GS | 78/45 mm |
Spindeldrehzahl HS/GS | 3500/6000 min-1 |
Antriebsleistung HS/GS | 22/15 kW |
Drehzahl angetr. Werkz. | 4000 min-1 |
Antriebsleistung ang. WZ | 7,5 kW |
Y-Achse | +/-50,8 mm |
Futter Größe HS/GS | 250/169 mm |